Uudisrakennuksiin vuonna 2014 valmistuneet asunnot kaupunginosittain
|
KAUPUNGINOSA |
kerrostaloasuntoja | rivitaloasuntoja | omakotitaloja | YHTEENSÄ |
| Vuores | 195 | 32 | 20 | 247 |
| Rahola | 199 | 5 | – | 204 |
| Härmälä | 178 | 0 | – | 178 |
| Niemenranta | 174 | 0 | – | 174 |
| Hervanta | 175 | 0 | – | 175 |
| Muut kaupunginosat ja muut rakennustyypit | 163 | 41 | ||
| YHTEENSÄ | 1084 |
8 |
Kerros- ja rivitaloasuntojen myönnetyt rakennusluvat (31.12.2014, valmistuvat 2015 tai
myöhemmin)
AK + AR yhteensä
| Vuores |
556 |
| Niemenranta | 426 |
| Härmälä | 261 |
| Kaukajärvi |
208 |
| Hervanta | 200 |
